Un système innovant de stockage thermique, idéal comme système de chauffage ainsi que pour l'utilisation de votre production d'énergie renouvelable.
neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Un design intemporel pour toutes les exigences
Les systèmes de chauffage électrique n'ont pas souvent la meilleure réputation ... mais c'est en train de changer! chauffer de manière flexible, autonome et efficace avec un tout nouvel espace de stockage thermique. Les systèmes de chauffage intelligent Quantum sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Obtenez un niveau de température confortable en tout temps et utiliser simplement votre production d'énergies renouvelables
Modèle | KW | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids |
VFR 20/HFR 216 | 1.6 | 664 | 622 | 250 | 127 Kg |
VFR 20/HFR 220 | 2 | 664 | 622 | 250 | 127 Kg |
VFR 20/HFR 227 | 2.7 | 664 | 622 | 250 | 127 Kg |
VFR 30/HFR 324 | 2.4 | 664 | 772 | 250 | 178 Kg |
VFR 30/HFR 330 | 3 | 664 | 772 | 250 | 178 Kg |
VFR 30/HFR 330 | 4 | 664 | 772 | 250 | 178 Kg |
VFR 40/HFR 432 | 3.2 | 664 | 922 | 250 | 229 Kg |
VFR 40/HFR 440 | 4 | 664 | 922 | 250 | 229 Kg |
VFR 40/HFR 452 | 5.2 | 664 | 922 | 250 | 229 kG |
VFR 50/HFR 540 | 4 | 664 | 1072 | 250 | 280 Kg |
VFR 50/HFR 550 | 5 | 664 | 1072 | 250 | 280 Kg |
VFR 50/HFR 564 | 6.4 | 664 | 1072 | 250 | 280Kg |
VFR 60/HFR 648 | 4.8 | 664 | 1222 | 250 | 331 Kg |
VFR 60/HFR 660 | 6 | 664 | 1222 | 250 | 331 Kg |
VFR 60/HFR 676 | 7.6 | 664 | 1222 | 250 | 331 Kg |
VFR 70/HFR 756 | 5.6 | 664 | 1372 | 250 | 382 Kg |
VFR 70/HFR 770 | 7 | 664 | 1372 | 250 | 382 Kg |
VFR 70/HFR 790 | 9 | 664 | 1372 | 250 | 382 Kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.