DISPONIBLE SEULEMENT EN PRE-COMMANDE
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
Efficacité de conversion mesuré (voltmètre off):
Tension d'entrée | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance de sortie | Rendement |
5.0V | 12V | 1A | 12W | 94.1% |
5.0V | 12V | 2A | 24W | 93.1% |
7.4V | 12V | 1A | 12W | 95.4% |
7.4V | 12V | 2A | 24W | 94.8% |
7.4V | 18V | 1A | 18W | 94.5% |
7.4V | 18V | 2A | 36W | 94.2% |
7.4V | 18V | 3A | 54W | 93.8% |
12V | 18V | 1A | 18W | 96.1% |
12V | 18V | 2A | 36W | 95.5% |
12V | 18V | 3A | 54W | 94.3% |
18V | 24V | 1A | 24W | 96.5% |
18V | 24V | 2A | 48W | 96.2% |
18V | 24V | 3A | 72W | 95.7% |
24v | 32v | 3.5A | 112W | 96.4% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.