Onduleurs SMA Sunny Boy 2000HF, 2500HF et 3000HF.
Équipés de la technologie SMA la plus récente, les Sunny Boy HF garantissent les rendements les plus élevés de cette gamme de puissance d'onduleurs avec transformateur.
Choisissez votre modèle dans les options.
neuf
DISPONIBLE SOUS 2 A 3 JOURS
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
SMA Sunny Boy 2000HF, 2500HF, 3000HF
Onduleurs SMA Sunny Boy 2000HF, 2500HF et 3000HF.
Équipés de la technologie SMA la plus récente, les Sunny Boy HF garantissent les rendements les plus élevés de cette gamme de puissance d'onduleurs avec transformateur.
Choisissez votre modèle dans les options.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Équipés de la technologie SMA la plus récente, les Sunny Boy HF garantissent les rendements les plus élevés de cette gamme de puissance d'onduleurs avec transformateur. Tout a été pensé pour une installation aisée : système de connexion DC SUNCLIX, mise à la terre enfichable du générateur photovoltaïque, domaine de configuration rapidement accessible et faible poids. La large plage de tension d’entrée allant de 175 à 700 volts assure un dimensionnement particulièrement souple. Enfin, l'écran graphique moderne associé au système de communication sans fil via Bluetooth, rendent les appareils encore plus simples d'utilisation.
Avantages
Sunny Boy | 2000 HF-30 | 2500 HF-30 | 3000 HF-30 |
ENTREES (DC) | |||
Puissance DC max. (quand cos ?=1) | 2100W | 2600W | 3150W |
Tension d'entrée max. | 700 V | ||
Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | 175 V – 560 V / 530 V | 175 V – 560 V / 530 V | 210 V – 560 V / 530 V |
Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 175 V / 220 V | ||
Courant d'entrée max. | 12 A | 15 A | 15 A |
Courant d'entrée max. par string | 12 A | 15 A | 15 A |
Nombre des entrées MPP indépendantes / Strings par entrée MPP | 1 / 2 | ||
SORTIE (AC) | |||
Puissance nominale (pour 230 V, 50 Hz) | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
Puissance apparente AC max. | 2000 VA | 2500 VA | 3000 VA |
Tension nominale AC / Plage | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V | ||
Fréquence du réseau AC / Plage | 50 Hz, 60 Hz / -4,5 Hz ... +4,5 Hz | ||
Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 50 Hz / 230 V | ||
Courant de sortie max. | 11,4 A | 14,2 A | 15 A |
Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | ||
Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 1 | ||
RENDEMENT | |||
Rendement max. / Rendement européen | 96,3% / 95% | 96,3% / 95,3% | 96,3% / 95,4% |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | |||
Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui | ||
Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du réseau | Oui / Oui | ||
Protection inversion de polarité DC / Résistance aux courts-circuits AC / Séparation galvanique | Oui / Oui / Oui | ||
Classe de protection (selon CEI 62103) / Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III | ||
CARACTERISTIQUES GENERALES | |||
Dimensions (L / H / P) | 348 / 580 / 145 mm | ||
Poids | 17 kg | ||
Plage de température de fonctionnement | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F | ||
Émissions de bruits (typiques) | 38 dB(A) | ||
Autoconsommation (nuit) | 1W | ||
Topologie | Transformateur haute fréquence | ||
Système de refroidissement | OptiCool | ||
Indice de protection (selon CEI 60529) | IP65 | ||
Indice de protection, zone de raccordement (selon CEI 60529) | IP65 | ||
Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | 4K4H | ||
Valeur max. admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % | ||
ÉQUIPEMENTS | |||
Raccordement DC | SUNCLIX | ||
Raccordement AC | connecteur à fiche | ||
Écran | graphique | ||
Interface | Bluetooth | ||
Garantie | 5 ans |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.