neuf
DISPONIBLE SEULEMENT EN PRE-COMMANDE
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Les câbles pour le raccordement de la batterie et des consommateurs sont déjà pré-montés sur l'onduleur Steca AJ, ce qui simplifie l'installation de l'appareil.
Le mode veille automatique réduit considérablement la consommation propre de l'onduleur. L’exceptionnelle capacité de surcharge des onduleurs Steca AJ permet même d'exploiter les consommateurs critiques sans aucun problème.
Caractéristiques du produit
Fonctions de protection électroniques
Affichages
Commande
Certificats
Tension de système | 12V |
Puissance continue | 200 VA |
Puissance 30 min. | 275 VA |
Puissance 5 sec. | 450 VA |
Efficacité max. | 93 % |
Consommation propre standby / ON | 0,3 W / 2,4 W |
Tension de l‘accumulateur | 10,5 V … 16 V |
Tension de sortie | 230 V AC +0 / -10 % (pure courbe sinusoïdale) |
Fréquence | 50 Hz +/-0,05 % (piloté par quartz) |
Reconnaissance de consommateur (standby) | 2 W |
Température ambiante de fonctionnement | -20 °C … +50 °C |
Longueur de câble accumulateur / AC | 1,2 m / 1 m |
Degré de protection | IP 30 |
Dimensions | 170 x 142 x 84 mm |
Poids | 2,4 Kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.